| Arizona 1995 CH-13072195 (CH) Demi-sang CH / Bai / 160 |
Grandriver 1988 885625 (NL) KWPN / Bai / 164 |
Ahorn 1982 820009 (NL) KWPN / Bai / 169 |
Nimmerdor 1972 147STB (NL) KWPN / Bai / 168 |
Farn 1959 Holst / Bai / 169 |
Fax I 1954 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | - |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Margot 1938 AA | Sulima XX 1919 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Wrobeka II 1000 AA | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dorette 1945 Holst | Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jasmin 1935 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Narbonne 1936 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ramonaa 1963 KWPN / Bai |
Koridon XX 1946 | Karamont XX 1939 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Poutzi XX 1934 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Friedhilde II 1958 KWPN | Senator 1953 NWP | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Morgenster 1949 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Friedhilde 1945 NWP | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Hyazinthe 1971 210702771 (DE) Holst / Bai / 163 |
Ladykiller XX 1961 Bai / 169 |
Sailing Light XX 1949 | Blue Peter XX 1936 | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Solar Cygnet XX 1940 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lone Beech XX 1939 | Loaningdale XX 1926 | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Fartuch XX 1932 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Alpenblume 1965 Holst / Bai / 163 |
Fasching 1958 Holst | Fähnrich 1953 Holst | Fachmann 1949 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | ||||
| - | ||||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Klientin 1936 Holst | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Fera 1947 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Diastolchen 1945 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | Lord 1897 Holst | - | |||||
| - | ||||||||||
| Düppel 1907 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kante 1911 Holst | Vollmacht 1906 Holst | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| Distanz 1000 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| Glosse 1908 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Spanne 1914 Holst | Schiller 1903 Holst | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| Brun 1899 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kunigunde 1935 Holst | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Boloma 1983 83294 (NL) KWPN / Bai foncé |
Lucky Boy XX 1966 KWPN1843b (NL) Bai foncé / 167 |
Compromise XX 1954 Bai / 160 |
Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Scapa Flow XX 1914 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Catnip XX 1910 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Idealist XX 1948 | Owen Tudor XX 1938 | Hyperion XX 1930 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mary Tudor II XX 1931 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | |||||||
| - | ||||||||||
| Scapa Flow XX 1914 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mysstre XX 1940 | Gold Bridge XX 1929 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Helio XX 1931 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Sejane XX 1957 Bai foncé |
Ksarinor XX 1947 | Norseman XX 1940 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Tara XX 1932 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ksarine XX 1935 | Ksar XX 1918 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| La Concha XX 1922 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jeanne Seymour XX 1948 | Mistral XX 1942 | Admiral Drake XX 1931 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| La Foux XX 1935 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ann's Twin XX 1939 | Plassy XX 1932 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Slide Along XX 1929 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Oloma 1973 14317 (NL) KWPN / Bai / 164 |
Farn 1959 Holst / Bai / 169 |
Fax I 1954 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Margot 1938 AA | Sulima XX 1919 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Wrobeka II 1000 AA | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dorette 1945 Holst | Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jasmin 1935 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Narbonne 1936 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Eloma 1969 NWP / |
Wagner 1963 Holst | Sterndeuter 1954 Trak | Stern XX 1949 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Falleri 1939 Trak | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Eiskonzert 1000 Holst | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Australienne 1991 07819912212 (CH) Demi-sang CH / Noir / 164 |
Quai d´Orsay 1968 99919686801 (CH) Demi-sang CH / Bai / 171 |
Que d'Espoir 1960 99919606080 (FR) SF / Bai / 170 |
Ibrahim 1952 SF / Bai / 166 |
The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Girondine 1950 SF / Bai foncé / 165 |
Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Julia 1963 99919636321 (SE) SWB / Alezan / 165 |
Barbarossa 1944 SWB / Alezan / 162 |
Novarro 1935 SWB | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vera 1930 SWB | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jenny 1000 SWB / |
Janus 1931 SWB | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Romaina 1000 SWB | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Romanze 1978 01419780542 (CH) Demi-sang CH / Bai / 165 |
Allégro 1971 99919717124 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 164 |
Aladin 1964 SWB / Alezan / 165 |
Nepal 1972 SWB | Pericles XX 1962 | Relic XX 1945 | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Queen of Peru XX 1948 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Iregina 1967 KWPN | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Hera 1956 SWB | Heristal 1939 Trak | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ladine 1950 SWB | Largo 1933 SWB | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ondine 1963 Demi-sang CH / |
Orimate du Mesnil 1958 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Duchesse du Mesnil 1947 SF | Mon Beguin 1934 SF | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Licorne 1000 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nera 1000 Demi-sang CH | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Rumba 1967 01419670066 (CH) Demi-sang CH / Bai / 159 |
Raphael 1000 SF / |
- | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Charmante 1000 Demi-sang CH / |
- | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
