Grenat de Grez 1994 LNR2094 (FR) SF / Alezan / 168 |
Saphir Rouge II 1984 LNR2092 (FR) SF / Alezan / 168 |
Galoubet A 1972 60011039J (FR) SF / Bai / 173 |
Almé 1966 6650833 (FR) SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF / Bai / 166 |
The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - |
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Girondine 1950 SF / Bai foncé / 165 |
Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
No Go XX 1934 | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Viti 1965 90100001080 (FR) Trotteur / Alezan / 170 |
Nystag 1957 Trotteur / Bai |
Abner 1944 Trotteur | Odoacre 1936 Trotteur | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Gracieuse VII 1928 Trotteur | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Gustine 1950 Trotteur | Hernani III 1929 Trotteur | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Justice 1931 Trotteur | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Ida de Bourgoin 1952 Trotteur / Alezan |
Boum III 1945 Trotteur | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Chouquette de Bourgoin 1946 Trotteur | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Chantepie 1990 LNR2093 (FR) SF / Alezan |
Socrate de Chivre 1984 84068573Q (FR) SF / Alezan / 167 |
Grand Veneur 1972 60008795Y (FR) SF / Alezan / 168 |
Amour du Bois 1966 SF / Alezan / 168 |
Quirinal 1960 SF | Kultimate 1954 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | |
- | |||||||||
No Go XX 1934 | - | ||||||||
- | |||||||||
Gamine 1950 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | |||||||
Sabine 1918 SF | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Kieltje 1954 SF | Elis 1948 SF | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Unique 1942 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Margarette L A 1956 SF | Herquemoulin 1951 SF | Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | - | |||||
- | |||||||||
Frayeur XX 1928 | - | ||||||||
- | |||||||||
Chique Caennaise 1946 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Amoureuse 1944 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | ||||||
- | |||||||||
Sabine 1918 SF | - | ||||||||
- | |||||||||
Pikola 1937 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Tanagra G 1963 SF / Alezan |
Le Mioche XX 1951 | Le Moutard XX 1939 | Le Gosse XX 1931 | Massine XX 1920 | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Andalouse XX 1929 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Montana II XX 1943 | Bracken XX 1929 | Phalaris XX 1913 | - | ||||||
- | |||||||||
Bracket XX 1917 | - | ||||||||
- | |||||||||
La Montagne XX 1935 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Harpette de la Butte 1951 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Sabine 1918 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Ursuline 1942 SF | Laerte 1933 SF | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Kiberiade 1976 LNR1895 (FR) SF / Alezan |
Tanael 1963 SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Kadine 1954 SF | Centaure du Bois 1946 SF | Trianon du Bois 1941 SF | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Quiryda 1937 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Uniflore 1942 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
2005 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
RUSEE DE BOGUIN | 10.04.2005 | AMAZONE DE LA COUR |
2004 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
QUALIFIEE DES GREVES | 28.03.2004 | Cybele des Greves |