Gandalf de Lully 2004 29AA839 (CH) Demi-sang CH / Bai |
Grosso Z 1983 316548783 (BE) Hann / Bai foncé / 170 |
Goliath 1975 430097475 (DE) Rhein / Gris / 170 |
Graf Gotthard 1971 311308671 (DE) Hann / Gris / 166 |
Gotthard 1949 Hann / Gris / 166 |
Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | - | - |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Flugamme 1927 Hann | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ampa 1942 Hann | Amateur I 1922 Hann | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ameline 1937 Hann | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Adlergoettin 1959 Hann / |
Abglanz 1942 Trak | Termit 1933 Trak | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Abendluft 1933 Trak | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Heureka 1960 317660360 (DE) Holst / Bai |
Ganeff 1947 Holst / Bai / 161 |
Lopshorn 1937 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | Lord 1897 Holst | - | |||
- | ||||||||||
Düppel 1907 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kante 1911 Holst | Vollmacht 1906 Holst | - | ||||||||
- | ||||||||||
Distanz 1000 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | - | - | |||||||
- | ||||||||||
Glosse 1908 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Spanne 1914 Holst | Schiller 1903 Holst | - | ||||||||
- | ||||||||||
Brun 1899 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Hilgunde 1933 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Maja 1935 Holst | Favorit 1914 Holst | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Centrale 1926 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nobida 1954 Holst / Bai / 163 |
- | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Füchsin 1973 310104573 (DE) Hann / Alezan |
Furioso II (Vertuoso) 1965 333330433665 (FR) SF / Alezan / 167 |
Furioso XX 1939 Bai |
Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Double Life XX 1926 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dame de Ranville 1947 SF / Alezan |
Talisman 1941 SF | Le Royal 1933 SF | Royal Chesnut 1917 SF | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kreole 1932 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Que je suis Belle 1938 SF | Lord Orange 1933 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Comedie 1924 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lissabon 1967 317132867 (DE) Hann / Alezan |
Lugano I 1954 Hann / Alezan / 162 |
Der Löwe XX 1944 | Wahnfried XX 1933 | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lehnsherrin XX 1931 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Altwunder 1950 Hann | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Florette 1956 Hann / |
- | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Envie de Lully 1996 CH-14157796 (CH) Demi-sang CH / Bai / 166 |
Gauguin de Lully 1975 02719750142 (CH) Demi-sang CH / Bai / 166 |
Chagall 1966 455 (SE) SWB / Bai / 164 |
Utrillo 1962 Hann / Bai / 165 |
Ernö 1954 Hann | Astflug 1944 Hann | Astral 1939 Hann | - | - | - | |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Frauenwürde 1934 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Fugosa 1949 Hann | Fermor I 1931 Hann | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Salbe 1934 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Anisette 1953 Hann | Anilin 1941 Hann | Anstand 1933 Hann | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Freundeshand 1935 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Havanna 1945 Hann | Harun al Raschid 1925 OX | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Navalia 1941 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Efrodite 1957 SWB / Alezan / 158 |
Frondeur 1948 SWB | Salvator 1939 SWB | Magnet Kyff 1934 SWB | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rosa 1927 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kickan 1942 SWB | Primo 1937 SWB | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ketti 1935 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Edelweiss 1950 SWB | Heinfried 1938 Trak | Paradox XX 1919 | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Heissa 1930 Trak | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Erica 1946 SWB | Eros 1926 SWB | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cheri 1932 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Gasparona 1971 LNR643 (SE) SWB / Alezan |
Gaspari 1949 SWB / Alezan / 163 |
Parad 1937 SWB | Humanist 1916 Trak | Tautropfen 1911 Trak | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Halbe 1902 Trak | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Musette 1925 Hann | Landgraf 1905 Trak | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mandelkrähe 1921 Trak | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Russi 1937 SWB | Haffner 1929 SWB | Sonnensänger 1925 Rhein | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Jänta 1912 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rusette 1933 SWB | Gaumen 1917 Trak | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rusé 1928 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Singoalla 1961 SWB / Bai foncé / 162 |
Drabant 1946 SWB | Kokard I 1932 SWB | Humanist 1916 Trak | Tautropfen 1911 Trak | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Halbe 1902 Trak | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Miss Garet 1913 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Tomona 1942 SWB | Pergamon 1937 SWB | Humanist 1916 Trak | Tautropfen 1911 Trak | - | ||||||
- | ||||||||||
Halbe 1902 Trak | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Torna 1929 SWB | Sonnensänger 1925 Rhein | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sorrenta 1955 SWB | Sorrento 1939 SWB | Largo 1933 SWB | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Jenny 1931 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Branta 1931 SWB | Brand 1916 Trak | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lona 1922 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Etoile de Lully 1991 02719911352 (CH) Demi-sang CH / Alezan |
Dream Dancer XX 1984 04319840733 (inconnu) Bai / 166 |
Buck Island XX 1977 Bai foncé |
Buckpasser XX 1963 | Tom Fool XX 1949 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Busanda XX 1947 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Oh Susanna XX 1966 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vietwig XX 1968 |
Vienne Coup XX 1956 | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Twig XX 1957 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Elegans 1971 02719710042 (SE) SWB / Alezan / 161 |
Dolomit 1967 SWB / Alezan / 160 |
Drabant 1946 SWB | Kokard I 1932 SWB | Humanist 1916 Trak | Tautropfen 1911 Trak | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Halbe 1902 Trak | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Miss Garet 1913 SWB | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Tomona 1942 SWB | Pergamon 1937 SWB | Humanist 1916 Trak | Tautropfen 1911 Trak | - | ||||||
- | ||||||||||
Halbe 1902 Trak | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Torna 1929 SWB | Sonnensänger 1925 Rhein | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lolita 1963 SWB | Lansiär 1954 SWB | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dolita 1954 SWB | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Umbra 1962 SWB / |
Afghan 1943 SWB | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ritha 1000 SWB | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||