ECLYPSO D.C. 1997 311309597 (DE) Hann / Alezan / 165 |
Espri 1981 331 311100481 (DE) Hann / Alezan / 164 |
Eiger I 1975 331 313705375 (DE) Hann / Alezan / 165 |
Eisenherz I 1968 331 310417868 (DE) Hann / Alezan / 169 |
Einglas 1958 Hann / Bai |
- | - | - | - | - |
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vision 1961 Hann / Bai |
Valentino XX 1950 | Nuvolari XX 1938 | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Valencia XX 1944 | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Alete 1970 331 317582570 (DE) Hann / Alezan |
Abermals 1964 Hann / Alezan / 167 |
- | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Cilli 1964 Hann / Alezan |
Cid 1959 Hann | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Diplomatin 1976 331 315107776 (DE) Hann / Alezan |
Diplomat 1963 331 310410663 (DE) Hann / Bai / 167 |
- | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Labella 1972 331 316405672 (DE) Hann / Alezan |
Lukas 1962 Hann / Alezan / 162 |
Lugano I 1954 Hann | Der Löwe XX 1944 | Wahnfried XX 1933 | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Lehnsherrin XX 1931 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Altwunder 1950 Hann | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Dünenhalle 1956 Hann | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Comtesse 1988 311303888 (DE) Hann / Gris |
Calypso II 1974 210610574 (DE) Holst / Bai foncé / 175 |
Cor de la Bryère 1968 210398168 (FR) SF / Bai foncé / 169 |
Rantzau XX 1946 Alezan / 165 |
Foxlight XX 1935 | Foxhunter XX 1929 | - | - | - | |
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Choia XX 1925 | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Rancune XX 1940 | Cavaliere d'Arpino XX 1926 | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Rockella XX 1936 | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Quenotte 1960 SF / Bai / 170 |
Lurioso 1955 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | ||||
- | |||||||||
Double Life XX 1926 | - | ||||||||
- | |||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | |||||||
- | |||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | ||||||||
- | |||||||||
Riquette 1939 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vestale du Bois Margot 1942 SF | Landau 1933 SF | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Kristine du Bois Margot 1932 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Tabelle 1959 210292103 (DE) Holst / Bai / 165 |
Heissporn 1940 Holst / Bai / 167 |
Heintze 1925 Holst | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Franzi 1929 Holst | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Hyazinthe 1949 Holst / Bai foncé / 163 |
Lorentin 1939 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | Lord 1897 Holst | ||||
Düppel 1907 Holst | |||||||||
Kante 1911 Holst | Vollmacht 1906 Holst | ||||||||
Distanz 1000 Holst | |||||||||
Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | - | |||||||
Glosse 1908 Holst | |||||||||
Spanne 1914 Holst | Schiller 1903 Holst | ||||||||
Brun 1899 Holst | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Priamel 1939 Holst | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
2002 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
ESMERALDA DEL LECCIONE | 2002 | GIADA GIADA |