Dahlia van Rossemhof 2003 LNR2777 (BE) BWP / |
Filou des Mesnils 1993 93063805P (FR) SF / Alezan / 166 |
Narcos II 1979 79297317 (FR) SF / Bai foncé / 170 |
Fair Play III 1971 90100004051 (FR) SF / Bai |
Quastor 1960 SF / Bai / 165 |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - |
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
La Citadelle 1955 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Sabine 1918 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Girondine 1950 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | ||||||
- | |||||||||
No Go XX 1934 | - | ||||||||
- | |||||||||
J'Vins Mars 1931 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Ma Pomme 1956 SF / Bai |
Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Double Life XX 1926 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Harmonie 1951 SF | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Gemini 1972 90100004749 (FR) SF / Alezan |
Tanael 1963 SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Kadine 1954 SF | Centaure du Bois 1946 SF | Trianon du Bois 1941 SF | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Quiryda 1937 SF | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Uniflore 1942 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Il Pleut Bergere 1952 SF / Alezan |
Foudroyant II XX 1938 | The Mac Nab XX 1920 | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Sorciere XX 1923 | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Vergonne 1943 SF | Hennebont 1929 SF | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Neva 1935 SF | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Elite de Laubry 1991 92141929D (FR) SF / |
Laudanum XX 1967 60010744C (FR) Alezan / 166 |
Boran XX 1960 LNR225 (GB) Alezan / 161 |
Mourne XX 1954 Alezan / 164 |
Vieux Manoir XX 1947 | - | - | - | - | |
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Ballynash XX 1946 | Nasrullah XX 1940 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | |||||
Scapa Flow XX 1914 | |||||||||
Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | ||||||||
Catnip XX 1910 | |||||||||
Mumtaz Begum XX 1932 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Bethora XX 1951 Bai |
Clarion XX 1944 | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Lady Penn XX 1938 | Easton XX 1931 | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Monta Bella XX 1961 LNR1075 (FR) Bai |
Montaval XX 1953 Bai |
Norseman XX 1940 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Tara XX 1932 | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Ballynash XX 1946 | Nasrullah XX 1940 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | |||||
Scapa Flow XX 1914 | |||||||||
Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | ||||||||
Catnip XX 1910 | |||||||||
Mumtaz Begum XX 1932 | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Cecropia XX 1955 Bai |
Alizier XX 1947 | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Fallaha XX 1950 | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | - | |||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | - | ||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
- | - | - | |||||||
- | |||||||||
- | - | ||||||||
- | |||||||||
Nom | Date de naissance | Père |
---|---|---|
HILFINGER VD DWERSE HAGEN | 13.05.2007 | Gem of India |