Der Hengst hat die Eigenleistung 5-jährig noch nicht erfüllt. Nach Erfüllen der erforderlichen Eigenleistung bekommt er wieder die Hengstbuchberechtigung.
Chevalier von Hof 2005 36AA983 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 168 |
Cernunnus von Hof 1996 CH-14167196 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 163 |
Calando II 1975 210617175 (DE) Holst / Bai foncé / 173 |
Cor de la Bryère 1968 210398168 (FR) SF / Bai foncé / 169 |
Rantzau XX 1946 Alezan / 165 |
Foxlight XX 1935 | Foxhunter XX 1929 | - | - | - | - |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Choia XX 1925 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rancune XX 1940 | Cavaliere d'Arpino XX 1926 | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rockella XX 1936 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Quenotte 1960 SF / Bai / 170 |
Lurioso 1955 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Double Life XX 1926 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Riquette 1939 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vestale du Bois Margot 1942 SF | Landau 1933 SF | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kristine du Bois Margot 1932 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Furgund 1969 210475303 (DE) Holst / Bai / 165 |
Colombo 1960 Holst / Bai / 165 |
Cottage Son XX 1944 | Young Lover XX 1930 | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wait Not XX 1925 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nonne 1954 Holst | Dorilas 1949 Hann | Domitz I (Doemitz I) 1944 Hann | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dachblume 1000 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Asaka 1964 Holst / Bai / 158 |
Herwin 1958 Holst | Herrscher 1952 Holst | Heristal 1939 Trak | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Diana 1945 Holst | Largo 1933 SWB | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Bedera 1000 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Unschuld 1960 Holst | Freischärler 1944 Holst | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Garibaldi Mare 1955 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Palmira von Hof KB 1992 09419920340 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 166 |
Palestro II 1981 20519816727 (FR) SF / Bai / 168 |
St.Brendan XX 1962 Bai foncé / 166 |
Milesian XX 1953 | My Babu XX 1945 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Oatflake XX 1942 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Atlantida XX 1953 | Nimbus XX 1946 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | |||||
- | ||||||||||
Scapa Flow XX 1914 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | - | ||||||||
- | ||||||||||
Catnip XX 1910 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Olympian Queen XX 1946 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ariane 1966 SF / Bai |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Quettehou 1960 SF | Ascot 1944 SF | Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rose de la Vallee 1939 SF | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lady 1955 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cleopatra 1987 077.1987.0392 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 168 |
Irco Polo 1967 KWPN / Bai / 166 |
Marco Polo 1962 Trak | Poet XX 1941 | Janitor XX 1930 | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Priska XX 1928 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mirakel 1955 Trak | Altan 1943 Trak | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mira II 1940 Trak | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lottie 1960 NWP | Sinaeda 1955 NWP | Camillus 1948 NWP | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Morgenster 1949 Holst | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wiena 1953 NWP | Commandeur 1946 NWP | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Diena 1944 NWP | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cardina 1983 Demi-sang CH / / 165 |
Prince Ned XX 1967 | Prince Taj XX 1954 | Prince Bio XX 1941 | Prince Rose XX 1928 | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Biologie XX 1935 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Malindi XX 1947 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Pernette XX 1958 | Owen Tudor XX 1938 | Hyperion XX 1930 | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mary Tudor II XX 1931 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | ||||||||
Scapa Flow XX 1914 | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Counterblast XX 1952 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Carabelle 1979 Hann | Cavalier 1971 Hann | Cardinal XX 1964 | Off Key XX 1957 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | |||||
Nogara XX 1928 | ||||||||||
Key XX 1951 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Chevalier's Star XX 1952 | Prince Chevalier XX 1943 | - | ||||||||
- | ||||||||||
Nova Puppis XX 1942 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Fackel 1966 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Geisha 1969 Hann | Goldregen 1943 Trak | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vrena 1958 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cleopatra 1987 077.1987.0392 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 168 |
Irco Polo 1967 04519670301 (NL) KWPN / Bai / 166 |
Marco Polo 1962 1496 (DE) Trak / Alezan / 162 |
Poet XX 1941 Alezan / 162 |
Janitor XX 1930 | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Priska XX 1928 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mirakel 1955 Trak / Alezan / 155 |
Altan 1943 Trak | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mira II 1940 Trak | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lottie 1960 34896 (NL) NWP / Bai foncé / 167 |
Sinaeda 1955 NWP / Bai / 168 |
Camillus 1948 NWP | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Morgenster 1949 Holst | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wiena 1953 NWP / Noir / 167 |
Commandeur 1946 NWP | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Diena 1944 NWP | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cardina 1983 077.1983.0242 (CH) Demi-sang CH / / 165 |
Prince Ned XX 1967 12LNR43 (FR) Bai foncé |
Prince Taj XX 1954 Bai |
Prince Bio XX 1941 | Prince Rose XX 1928 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Biologie XX 1935 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Malindi XX 1947 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Pernette XX 1958 Bai |
Owen Tudor XX 1938 | Hyperion XX 1930 | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mary Tudor II XX 1931 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Scapa Flow XX 1914 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Counterblast XX 1952 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Carabelle 1979 07719790244(CH) (DE) Hann / / 170 |
Cavalier 1971 Hann / Bai / 163 |
Cardinal XX 1964 | Off Key XX 1957 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | |||
- | ||||||||||
Scapa Flow XX 1914 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | - | ||||||||
- | ||||||||||
Catnip XX 1910 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Key XX 1951 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Chevalier's Star XX 1952 | Prince Chevalier XX 1943 | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nova Puppis XX 1942 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Fackel 1966 Hann | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Geisha 1969 Hann / |
Goldregen 1943 Trak | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vrena 1958 Hann | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
2010 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Capo von Hof | 01.05.2010 | Cella |
Caya von Hof | 19.05.2010 | Libelle von Hof |
2009 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Chyla von Hof | 11.04.2009 | Cella |
Colorina von Hof | 28.02.2009 | Carina |