2004 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Cactus du Soufflet | 07.04.2004 | Australienne |
Coppola von Aarhof | 07.07.2004 | Nandy |
2003 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
NARCO DU SOUFFLET | 29.05.2003 | Nikita du Soufflet |
2001 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
HRH Colombardo | 14.05.2001 | Lombarda (B-Legende) |
2000 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Cappuccino Z | 2000 | Luna |
Chima | 2000 | Armanda |
Coiri | 03.04.2000 | Tiffany vom Aarhof |
1997 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Ciara von Aarhof | 03.04.1997 | Landherrin (ex Simone) |
1996 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Camara | 1996 | Lady |
Cernunnus von Hof | 06.05.1996 | Palmira von Hof KB |
Cimarosa von Hof | 1996 | Livonia-E |
Saphira | 09.02.1996 | Puce des Grands Champs |
1995 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Calvarino von Hof | 25.02.1995 | Latina |
Canada-S | 24.06.1995 | Lord-Romana |
Comptesse H | 14.04.1995 | Orly |
1994 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Calanda d'Evordes | 12.04.1994 | Milady du Scion |
Calandra PMS (ex Calandra KB) | 01.03.1994 | Ginger |
Calusco von Hof | 1994 | Vedana |
Cartagena von Hof | 26.02.1994 | Lysistrata |
Cleopatra W | 24.06.1994 | Ikara |
Shaila | 09.05.1994 | Isabella |
1993 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Camilla | 23.02.1993 | Lady |
Canada vom Aarhof | 10.03.1993 | Clarissa |
Caniga S | 14.05.1993 | Lord-Romana |
Classic-Touch S | 04.04.1993 | Cartouche |
Classicel | 1993 | Volina |
Cleata von Hof | 03.05.1993 | Cleopatra |
1991 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Camaro | 17.05.1991 | Samona |
Chiron | 24.02.1991 | Nobilissa |
Cleopatra | 1991 | Divinia |
Wensday-Lady | 1991 | Walveska |
1990 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Carina | 27.04.1990 | Schablone |
Carla | 16.02.1990 | Sindy |
Casandra | 1990 | Landherrin (ex Simone) |
1989 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Carolle | 1989 | Fabiola |
Chang-Hai | 1989 | Palucca |
Charmante von Aarhof | 26.03.1989 | Landherrin (ex Simone) |
1988 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Camaro | 15.02.1988 | Tamara |
Capricio | 12.05.1988 | Andromède |
Carelia v. Schlösslihof | 19.08.1988 | Dalia |
Cessika | 25.03.1988 | Avenue |
Cid | 19.03.1988 | Sindy |
Cindy | 1988 | JENNIFER |
Cora | 22.03.1988 | Arriette |
Corlanda | 01.03.1988 | Landherrin (ex Simone) |
Flying-Shark | 08.04.1988 | Fanny |
Friponnier | 19.03.1988 | Friponne II |
Vinella de la Courtine | 23.03.1988 | Vitesse |
1987 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Cassia | 02.06.1987 | Belle Fleur |
Colette ( HRH Columbia ) | 1987 | Alpine |
Compakt | 1987 | Serena |
1986 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Carina | 16.02.1986 | Rustica |
Celesta von Burstel | 09.08.1986 | Harfe |
Comet | 1986 | Dalmatie |
1985 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Cara | 1985 | Arriette |
Coran vom Burstel | 25.04.1985 | Harfe |