| Quincy (Omni Star) 1996 528003199608207 (NL) KWPN / Bai / 166  | 
    Quick Star 1982 82613336A (FR) SF / Bai / 159  | 
    Galoubet A 1972 60011039J (FR) SF / Bai / 173  | 
    Almé 1966 6650833 (FR) SF / Bai / 166  | 
    Ibrahim 1952 SF / Bai / 166  | 
    The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | 
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Girondine 1950 SF / Bai foncé / 165  | 
    Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Viti 1965 90100001080 (FR) Trotteur / Alezan / 170  | 
    Nystag 1957 Trotteur / Bai  | 
    Abner 1944 Trotteur | Odoacre 1936 Trotteur | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gracieuse VII 1928 Trotteur | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gustine 1950 Trotteur | Hernani III 1929 Trotteur | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Justice 1931 Trotteur | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ida de Bourgoin 1952 Trotteur / Alezan  | 
    Boum III 1945 Trotteur | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Chouquette de Bourgoin 1946 Trotteur | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Stella 1962 304 048437062 (FR) SF / Bai  | 
    Nithard X 1948 308 083514448 (FR) AA / Bai / 161  | 
    Kesbeth 1943 AA / Bai  | 
    Dadji XX 1933 | Asterus XX 1923 | Teddy XX 1913 | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Astrella XX 1912 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Perle d'Orient XX 1927 | Buchan XX 1916 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kraina 1932 OX | Denouste 1921 OX | Latif (Latif DB) 1903 OX | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Djaima 1913 OX | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kenia 1925 | Kerro 1908 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nitouche 1943 AA / Alezan  | 
    - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flora 1948 304 043054148 (FR) SF / Gris  | 
    Tripoli 1941 AA / Alezan  | 
    - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vanille 1000 SF /  | 
    - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Liana M 1993 528003199308556 (NL) KWPN / Bai / 165  | 
    Goodwill 1988 21013798888 (DE) Holst / Bai  | 
    Landgraf 1966 210391966 (DE) Holst / Bai foncé / 170  | 
    Ladykiller XX 1961 Bai / 169  | 
    Sailing Light XX 1949 | Blue Peter XX 1936 | - | - | - | - | |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Solar Cygnet XX 1940 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lone Beech XX 1939 | Loaningdale XX 1926 | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Fartuch XX 1932 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Warthburg 1962 Holst / Bai foncé / 167  | 
    Aldato 1958 Holst | Anblick XX 1938 | Ferro XX 1923 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Antonia XX 1926 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kreta 1951 Holst | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Schneenelke 1958 Holst | Fangball 1946 Holst | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Blümchen 1943 Holst | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jessika II 1972 210140872 (DE) Holst / Bai / 168  | 
    Moltke I 1967 Holst / Gris / 168  | 
    Maximus 1963 Holst | Manometer 1953 Holst | Abendfrieden XX 1934 | Ferro XX 1923 | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Antonia XX 1926 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Stör 1958 Holst | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Silva 1958 Holst | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Zara 1963 Holst / Bai / 160  | 
    Farn 1959 Holst | Fax I 1954 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Margot 1938 AA | Sulima XX 1919 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Wrobeka II 1000 AA | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dorette 1945 Holst | Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jasmin 1935 Holst | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Narbonne 1936 Holst | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Sitta 1958 Holst | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Diana 1981 276331310755181 (DE) Hann / Bai foncé  | 
    Grannus 1972 331 311307672 (DE) Hann / Noir / 168  | 
    Graphit 1964 Hann / Bai / 165  | 
    Grande 1958 Hann | Graf 1941 Hann | Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flugamme 1927 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Duellfest 1954 Hann | Duellant 1943 Hann | Dolman 1933 Hann | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Forstweihe 1937 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Frutana 1958 Hann | Frustra II 1943 Hann | Futurist I 1933 Hann | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Talwiese 1936 Hann | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Arabia 1949 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Odessa 1967 Hann / Bai  | 
    Ozean 1952 Trak | Ernest 1939 Trak | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Selma 1942 Trak | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gitta 1961 Hann | Gotthard 1949 Hann | Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flugamme 1927 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ampa 1942 Hann | Amateur I 1922 Hann | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ameline 1937 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Freiehe 1950 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Laguna 1975 310012675 (DE) Hann /  | 
    - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
                                                                                    2002 | 
                                ||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère | 
| Quiara | 2002 | Rio de Janeiro |