Vazal van't Woutland 1983 W-001475 (BE) BWP / Bai / 165 |
Renville 1975 75.4895 (NL) KWPN / Bai / 163 |
Courville XX 1952 BB2327 (GB) Alezan / 165 |
Fair Trial XX 1932 064129832 (GB) Alezan |
- | - | - |
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
Plouvien XX 1942 LNR1291 (GB) |
- | - | - | |||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
Lavanta 1970 6371 (NL) KWPN / |
Farn 1959 210378459 (DE) Holst / Bai / 169 |
Fax I 1954 Holst / Bai / 162 |
Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | ||
Nanette 1936 Holst | ||||||
Margot 1938 AA | Sulima XX 1919 | |||||
Wrobeka II 1000 AA | ||||||
Dorette 1945 Holst / Noir / 156 |
Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | ||||
Jasmin 1935 Holst | ||||||
Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | |||||
Narbonne 1936 Holst | ||||||
- | - | - | - | |||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | - | |
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | - | |||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | - | - | ||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | - | |||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
- | - | - | ||||
- | ||||||
- | - | |||||
- | ||||||
1989 |
||
---|---|---|
Nom | Date de naissance | Mère |
Marquise d'Arsouilles | 1989 | Altesse d'Arsouilles |