Usminka A 2001 01.03368 (NL) KWPN / Bai foncé |
Heartbreaker 1989 89.4335 (NL) KWPN / Bai / 167 |
Nimmerdor 1972 147STB (NL) KWPN / Bai / 168 |
Farn 1959 210378459 (DE) Holst / Bai / 169 |
Fax I 1954 Holst / Bai / 162 |
Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | - | - |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nanette 1936 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Margot 1938 AA | Sulima XX 1919 | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wrobeka II 1000 AA | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dorette 1945 Holst / Noir / 156 |
Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Jasmin 1935 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Narbonne 1936 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ramonaa 1963 187Bv (NL) KWPN / Bai |
Koridon XX 1946 Alezan / 164 |
Karamont XX 1939 | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Poutzi XX 1934 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Friedhilde II 1958 KWPN / / 163 |
Senator 1953 NWP | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Morgenster 1949 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Friedhilde 1945 NWP | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Bacarole 1983 83.4381 (NL) KWPN / Alezan / 165 |
Silvano 1976 273 (NL) KWPN / Alezan / 167 |
Le Mexico 1970 SF / Alezan / 169 |
Mexico 1956 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Double Life XX 1926 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dame de Ranville 1947 SF | Talisman 1941 SF | Le Royal 1933 SF | Royal Chesnut 1917 SF | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kreole 1932 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Que je suis Belle 1938 SF | Lord Orange 1933 SF | Orange Peel XX 1919 | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Comedie 1924 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Peche Melba 1959 SF | Brûle Tout 1945 SF | Foudroyant II XX 1938 | The Mac Nab XX 1920 | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sorciere XX 1923 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Guitoune 1949 SF | Ascot 1944 SF | Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rose de la Vallee 1939 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Marion 1971 KWPN / / 163 |
Amor ( Heros ) 1959 Holst | Herrscher 1952 Holst | Heristal 1939 Trak | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Diana 1945 Holst | Largo 1933 SWB | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Barba 1943 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | Lord 1897 Holst | ||||||
Düppel 1907 Holst | ||||||||||
Kante 1911 Holst | Vollmacht 1906 Holst | |||||||||
Distanz 1000 Holst | ||||||||||
Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | - | ||||||||
Glosse 1908 Holst | ||||||||||
Spanne 1914 Holst | Schiller 1903 Holst | |||||||||
Brun 1899 Holst | ||||||||||
Line 1936 Holst | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Hetty 1966 Gelderlander | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Orchidee 1973 14364 (NL) KWPN / |
Uppercut XX 1960 Alezan / 163 |
Fighting Don XX 1942 | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Thrilled XX 1952 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cleopatra 1961 NWP / Gris |
El Gaucho XX 1955 | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ejannie 1000 NWP | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Paminka A 1997 97.09350 (NL) KWPN / Alezan |
Burggraaf 1983 210009183 (DE) Holst / Bai foncé / 175 |
Landgraf 1966 210391966 (DE) Holst / Bai foncé / 170 |
Ladykiller XX 1961 Bai / 169 |
Sailing Light XX 1949 | Blue Peter XX 1936 | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Solar Cygnet XX 1940 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lone Beech XX 1939 | Loaningdale XX 1926 | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Fartuch XX 1932 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Warthburg 1962 Holst / Bai foncé / 167 |
Aldato 1958 Holst | Anblick XX 1938 | Ferro XX 1923 | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Antonia XX 1926 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kreta 1951 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Schneenelke 1958 Holst | Fangball 1946 Holst | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Blümchen 1943 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Loanda (Loanda HSP) 1974 210600274 (DE) Holst / Bai |
Cor de la Bryère 1968 SF / Bai foncé / 169 |
Rantzau XX 1946 | Foxlight XX 1935 | Foxhunter XX 1929 | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Choia XX 1925 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rancune XX 1940 | Cavaliere d'Arpino XX 1926 | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rockella XX 1936 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Quenotte 1960 SF | Lurioso 1955 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | |||||
- | ||||||||||
Double Life XX 1926 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | ||||||||
- | ||||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | |||||||||
- | ||||||||||
Riquette 1939 SF | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vestale du Bois Margot 1942 SF | Landau 1933 SF | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kristine du Bois Margot 1932 SF | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Urbine 1960 Holst / Noir / 160 |
Mandarin 1956 Holst | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Holle 1949 Holst | Logenschliesser 1943 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | ||||||
Kante 1911 Holst | ||||||||||
Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | |||||||||
Spanne 1914 Holst | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ilona 1932 Holst | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lisene 1952 Holst | Marabu II 1946 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Amstetten 1942 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Usminka 1978 27100 (NL) KWPN / Bai |
Pericles XX 1962 2590BB (GB) Bai / 167 |
Relic XX 1945 Noir |
- | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Queen of Peru XX 1948 Bai |
- | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nom | Date de naissance | Père |
---|---|---|
Cordess II | 2006 | Clinton |