Ulyssia du Purga 2002 09AA395 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 174 |
Ulysse de Thurin 1986 99919868654 (FR) SF / Alezan / 170 |
Grand Veneur 1972 60008795Y (FR) SF / Alezan / 168 |
Amour du Bois 1966 90100000316 (FR) SF / Alezan / 168 |
Quirinal 1960 SF / Alezan |
Kultimate 1954 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
No Go XX 1934 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Gamine 1950 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sabine 1918 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kieltje 1954 SF | Elis 1948 SF | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Unique 1942 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Margarette L A 1956 SF / Bai |
Herquemoulin 1951 SF | Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Frayeur XX 1928 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Chique Caennaise 1946 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Amoureuse 1944 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sabine 1918 SF | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Pikola 1937 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Tanagra G 1963 90100004456 (FR) SF / Alezan |
Le Mioche XX 1951 Alezan / 165 |
Le Moutard XX 1939 | Le Gosse XX 1931 | Massine XX 1920 | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Andalouse XX 1929 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Montana II XX 1943 | Bracken XX 1929 | Phalaris XX 1913 | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Bracket XX 1917 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
La Montagne XX 1935 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Harpette de la Butte 1951 SF / Alezan |
Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sabine 1918 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ursuline 1942 SF | Laerte 1933 SF | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Harmonie de Thurin 1973 90119739212 (FR) SF / Alezan |
Quastor 1960 60003410B (FR) SF / Bai / 165 |
Ibrahim 1952 SF / Bai / 166 |
The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
La Citadelle 1955 SF / Bai |
Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sabine 1918 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Girondine 1950 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
No Go XX 1934 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Syrie 1962 Y00129 (FR) SF / Bai foncé / 162 |
Galopin VI XX 1952 Bai foncé |
Tango XX 1941 | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kavala 1954 SF / Alezan |
- | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Princesse du Purga 1000 LNR2623 (CH) Demi-sang CH / |
Pik Holiday 1989 00419891629 (CH) Demi-sang CH / Bai / 166 |
Pik Bube I 1973 314600373 (DE) Hann / Bai foncé |
Pik König 1968 Hann / Bai / 163 |
Pik As XX 1949 | Abendfrieden XX 1934 | Ferro XX 1923 | - | - | - | |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Antonia XX 1926 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Pechfackel XX 1943 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Anina 1964 Hann | Abhang II 1956 Hann | Abglanz 1942 Trak | Termit 1933 Trak | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Abendluft 1933 Trak | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Fahra 1960 Hann | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Franka 1966 Hann / Bai |
Frustra II 1943 Hann | Futurist I 1933 Hann | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Talwiese 1936 Hann | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dohlenfürstin (Daniela 12) 1960 Hann | Domspatz 1952 Hann | Domitz I (Doemitz I) 1944 Hann | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Grafenhaus 1947 Hann | Graf 1941 Hann | Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | |||||||
Flugamme 1927 Hann | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Agathe 1985 00419851510 (DE) Hann / Alezan / 167 |
Akzent II 1974 Hann / Bai / 171 |
Absatz 1960 Hann | Abglanz 1942 Trak | Termit 1933 Trak | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Abendluft 1933 Trak | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Landmoor 1947 Hann | Landeck 1943 Hann | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Schlinka 1941 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wega 1968 Hann | Waidmannsdank XX 1959 | Neckar XX 1948 | Ticino XX 1939 | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nixe XX 1941 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Waldrun XX 1943 | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Fernanda 1964 Hann | Ferdinand 1941 Hann | Ferrara 1935 Hann | Feinschnitt I 1929 Hann | - | ||||||
- | ||||||||||
Arlanda 1918 Hann | - | |||||||||
- | ||||||||||
Herzenskind 1931 Hann | Helgoland I 1921 Hann | - | ||||||||
- | ||||||||||
Irland 1917 Hann | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Welfia 1970 Hann / Bai |
Wohlklang 1962 Hann | Woehler 1950 Hann | Flügeladjudant 1938 Hann | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Flozia 1941 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Adlerherrin 1959 Hann | Adlerhorst 1951 Hann | Adlerschild 1943 Hann | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Mona-Lisa 1991 00219912198 (CH) Demi-sang CH / Alezan |
Monte Carlo 1983 99919838323 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 170 |
Mistersman 1978 SF / Bai / 170 |
Fend l'Air 1971 SF | Amour du Bois 1966 SF | Quirinal 1960 SF | Kultimate 1954 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | ||
No Go XX 1934 | ||||||||||
Gamine 1950 SF | Jus de Pomme 1931 SF | |||||||||
- | ||||||||||
Kieltje 1954 SF | Elis 1948 SF | - | ||||||||
- | ||||||||||
Unique 1942 SF | - | |||||||||
- | ||||||||||
Margarette L A 1956 SF | Herquemoulin 1951 SF | Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | |||||||
Frayeur XX 1928 | ||||||||||
Chique Caennaise 1946 SF | - | |||||||||
- | ||||||||||
Amoureuse 1944 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | ||||||||
Sabine 1918 SF | ||||||||||
Pikola 1937 SF | - | |||||||||
- | ||||||||||
Magali 1956 SF | Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Frayeur XX 1928 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Carla I 1968 SF | Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Reveuse 1961 SF | Centaure du Bois 1946 SF | Trianon du Bois 1941 SF | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Quiryda 1937 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Juva 1953 SF | Mon Beguin 1934 SF | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Auto Stop 1944 SF | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Silvana 1973 SWB / Bai / 164 |
Cosmos XX 1955 | Darbhanga XX 1942 | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Amacita XX 1937 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Singoalla 1960 SWB | Diogenes 1946 SWB | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Elfe 1000 SWB | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||