Radjcella von Hof 1997 CH-979050757 (CH) Demi-sang CH / Bai foncé / 170 |
Radjah 1985 339666185 (DE) Old / Bai / 168 |
Ramiro Z 1965 210389565 (DE) Holst / Bai foncé / 168 |
Raimond 1960 210380760 (DE) Holst / Gris / 166 |
Ramzes 1937 AA / Gris / 166 |
Rittersporn XX 1917 | Saint Saulge XX 1899 | - | - | - | - |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Molly Clarke XX 1902 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Jordi 1928 Shagya | 532 Shagya X-3 1909 Shagya | Shagya X 1899 Shagya | Shagya VII 1877 Shagya | Shagya II 1863 Shagya | Shagya X 1855 Shagya | |||||
279 Shagya VII 1858 Shagya | ||||||||||
361 El Bedavi V 1858 Shagya | - | |||||||||
- | ||||||||||
246 Sheraky-1 1883 Shagya | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
117 Amurath-2 1898 Shagya | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
139 Demeter 1920 Shagya | Bakszysz 1901 OX | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
264 Amurath-8 1908 Shagya | Amurath Weil 1881 OX | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
99 Dahoman XII-2 1896 Shagya | Dahoman XII 1888 Shagya | - | ||||||||
- | ||||||||||
245 Dahoman VIII 1891 Shagya | Dahoman VIII 1878 Shagya | |||||||||
93 Shagya II 1876 Shagya | ||||||||||
Infra 1950 Holst / Bai / 158 |
Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nanette 1936 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Lining 1934 Holst | Nenndorf 1927 Holst | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vellada 1921 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Valine (Coralle) 1961 210313603 (DE) Holst / Bai foncé / 161 |
Cottage Son XX 1944 Bai / 168 |
Young Lover XX 1930 | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wait Not XX 1925 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Holle 1949 Holst / Bai |
Logenschliesser 1943 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | Lord 1897 Holst | - | ||||
- | ||||||||||
Düppel 1907 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kante 1911 Holst | Vollmacht 1906 Holst | - | ||||||||
- | ||||||||||
Distanz 1000 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | - | - | |||||||
- | ||||||||||
Glosse 1908 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
Spanne 1914 Holst | Schiller 1903 Holst | - | ||||||||
- | ||||||||||
Brun 1899 Holst | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ilona 1932 Holst | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Almund ( Salmunde ) 1978 430095678 (DE) Rhein / Bai |
Almé 1966 6650833 (FR) SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF / Bai / 166 |
The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Velleda 1916 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Querqueville 1938 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Girondine 1950 SF / Bai foncé / 165 |
Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
No Go XX 1934 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sieghild 1967 430024967 (DE) Rhein / |
Siegesmund 1961 Hann / Gris / 167 |
Seneka I 1956 Hann | Senator 1951 Hann | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Adlerehre 1949 Hann | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Tiemaja III 1957 Rhein / |
Orient 1953 Old | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Tiemaja 1000 Rhein | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Cella 1992 08519921869 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 168 |
Calando II 1975 210617175 (DE) Holst / Bai foncé / 173 |
Cor de la Bryère 1968 210398168 (FR) SF / Bai foncé / 169 |
Rantzau XX 1946 Alezan / 165 |
Foxlight XX 1935 | Foxhunter XX 1929 | - | - | - | - | |
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Choia XX 1925 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rancune XX 1940 | Cavaliere d'Arpino XX 1926 | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Rockella XX 1936 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Quenotte 1960 SF / Bai / 170 |
Lurioso 1955 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Double Life XX 1926 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Saint Prisca XX 1926 | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Riquette 1939 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Vestale du Bois Margot 1942 SF | Landau 1933 SF | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Kristine du Bois Margot 1932 SF | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Furgund 1969 210475303 (DE) Holst / Bai / 165 |
Colombo 1960 Holst / Bai / 165 |
Cottage Son XX 1944 | Young Lover XX 1930 | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Wait Not XX 1925 | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nonne 1954 Holst | Dorilas 1949 Hann | Domitz I (Doemitz I) 1944 Hann | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Dachblume 1000 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Asaka 1964 Holst / Bai / 158 |
Herwin 1958 Holst | Herrscher 1952 Holst | Heristal 1939 Trak | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Diana 1945 Holst | Largo 1933 SWB | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Bedera 1000 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Unschuld 1960 Holst | Freischärler 1944 Holst | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Garibaldi Mare 1955 Holst | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sindy 1977 01819770459 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 161 |
Santos 1971 99919717152 (DE) Hann / Noir / 169 |
Sudan XX 1959 Bai foncé / 163 |
Nizam XX 1950 | Ticino XX 1939 | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Sorgfalt XX 1948 | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Duftamsel 1964 Hann / Bai |
Duft II 1958 Hann | Duellant 1943 Hann | Dolman 1933 Hann | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Forstweihe 1937 Hann | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Gotensage 1948 Hann | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Asthutte 1948 Hann | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ebina II 1965 01819650065 (DE) Old / Bai / 160 |
Siegesmund 1961 Hann / Gris / 167 |
Seneka I 1956 Hann | Senator 1951 Hann | - | - | - | - | |||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Adlerehre 1949 Hann | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ebronia IV 1961 Old / Bai foncé |
Adonis XX 1952 | - | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Ebronia 1943 Old | - | - | - | - | - | |||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | - | - | ||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
Nom | Date de naissance | Père |
---|---|---|
Lynton von Hof | 25.04.2002 | Ladirio von Hof |
Cerantus von Hof | 16.04.2003 | Cernunnus von Hof |
Ceronimo von Hof | 13.02.2009 | Cernunnus von Hof |
Colantus von Hof | 27.04.2011 | HRH Colombardo |
Consul von Hof | 21.05.2012 | HRH Colombardo |
Consula von Hof | 12.06.2013 | HRH Colombardo |
Cridola von Hof | 04.07.2016 | HRH Colombardo |